Combien de paies y a-t-il en 2030 ?
2030 compte 52 paies hebdomadaire.
Voyez en direct quelle semaine de l’année nous sommes au Canada, avec le numéro de semaine actuel et les dates de début et de fin de la semaine.
52 paies hebdomadaire en 2030, ancrage au premier vendredi (vendredi 4 janvier 2030). Pour personnaliser l'ancrage et la province, voir la calculatrice interactive.
| # | Date prévue | Date de paie | Sem. | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vendredi 4 janvier 2030 | vendredi 4 janvier 2030 | W1 | Prochaine paie |
| 2 | vendredi 11 janvier 2030 | vendredi 11 janvier 2030 | W2 | |
| 3 | vendredi 18 janvier 2030 | vendredi 18 janvier 2030 | W3 | |
| 4 | vendredi 25 janvier 2030 | vendredi 25 janvier 2030 | W4 | |
| 5 | vendredi 1 février 2030 | vendredi 1 février 2030 | W5 | |
| 6 | vendredi 8 février 2030 | vendredi 8 février 2030 | W6 | |
| 7 | vendredi 15 février 2030 | vendredi 15 février 2030 | W7 | |
| 8 | vendredi 22 février 2030 | vendredi 22 février 2030 | W8 | |
| 9 | vendredi 1 mars 2030 | vendredi 1 mars 2030 | W9 | |
| 10 | vendredi 8 mars 2030 | vendredi 8 mars 2030 | W10 | |
| 11 | vendredi 15 mars 2030 | vendredi 15 mars 2030 | W11 | |
| 12 | vendredi 22 mars 2030 | vendredi 22 mars 2030 | W12 | |
| 13 | vendredi 29 mars 2030 | vendredi 29 mars 2030 | W13 | |
| 14 | vendredi 5 avril 2030 | vendredi 5 avril 2030 | W14 | |
| 15 | vendredi 12 avril 2030 | vendredi 12 avril 2030 | W15 | |
| 16 | vendredi 19 avril 2030 | jeudi 18 avril 2030 | W16 | Avancé (Vendredi saint) |
| 17 | vendredi 26 avril 2030 | vendredi 26 avril 2030 | W17 | |
| 18 | vendredi 3 mai 2030 | vendredi 3 mai 2030 | W18 | |
| 19 | vendredi 10 mai 2030 | vendredi 10 mai 2030 | W19 | |
| 20 | vendredi 17 mai 2030 | vendredi 17 mai 2030 | W20 | |
| 21 | vendredi 24 mai 2030 | vendredi 24 mai 2030 | W21 | |
| 22 | vendredi 31 mai 2030 | vendredi 31 mai 2030 | W22 | |
| 23 | vendredi 7 juin 2030 | vendredi 7 juin 2030 | W23 | |
| 24 | vendredi 14 juin 2030 | vendredi 14 juin 2030 | W24 | |
| 25 | vendredi 21 juin 2030 | vendredi 21 juin 2030 | W25 | |
| 26 | vendredi 28 juin 2030 | vendredi 28 juin 2030 | W26 | |
| 27 | vendredi 5 juillet 2030 | vendredi 5 juillet 2030 | W27 | |
| 28 | vendredi 12 juillet 2030 | vendredi 12 juillet 2030 | W28 | |
| 29 | vendredi 19 juillet 2030 | vendredi 19 juillet 2030 | W29 | |
| 30 | vendredi 26 juillet 2030 | vendredi 26 juillet 2030 | W30 | |
| 31 | vendredi 2 août 2030 | vendredi 2 août 2030 | W31 | |
| 32 | vendredi 9 août 2030 | vendredi 9 août 2030 | W32 | |
| 33 | vendredi 16 août 2030 | vendredi 16 août 2030 | W33 | |
| 34 | vendredi 23 août 2030 | vendredi 23 août 2030 | W34 | |
| 35 | vendredi 30 août 2030 | vendredi 30 août 2030 | W35 | |
| 36 | vendredi 6 septembre 2030 | vendredi 6 septembre 2030 | W36 | |
| 37 | vendredi 13 septembre 2030 | vendredi 13 septembre 2030 | W37 | |
| 38 | vendredi 20 septembre 2030 | vendredi 20 septembre 2030 | W38 | |
| 39 | vendredi 27 septembre 2030 | vendredi 27 septembre 2030 | W39 | |
| 40 | vendredi 4 octobre 2030 | vendredi 4 octobre 2030 | W40 | |
| 41 | vendredi 11 octobre 2030 | vendredi 11 octobre 2030 | W41 | |
| 42 | vendredi 18 octobre 2030 | vendredi 18 octobre 2030 | W42 | |
| 43 | vendredi 25 octobre 2030 | vendredi 25 octobre 2030 | W43 | |
| 44 | vendredi 1 novembre 2030 | vendredi 1 novembre 2030 | W44 | |
| 45 | vendredi 8 novembre 2030 | vendredi 8 novembre 2030 | W45 | |
| 46 | vendredi 15 novembre 2030 | vendredi 15 novembre 2030 | W46 | |
| 47 | vendredi 22 novembre 2030 | vendredi 22 novembre 2030 | W47 | |
| 48 | vendredi 29 novembre 2030 | vendredi 29 novembre 2030 | W48 | |
| 49 | vendredi 6 décembre 2030 | vendredi 6 décembre 2030 | W49 | |
| 50 | vendredi 13 décembre 2030 | vendredi 13 décembre 2030 | W50 | |
| 51 | vendredi 20 décembre 2030 | vendredi 20 décembre 2030 | W51 | |
| 52 | vendredi 27 décembre 2030 | vendredi 27 décembre 2030 | W52 |
2030 compte 52 paies hebdomadaire.
Au Canada, la pratique est d'avancer la paie au jour ouvrable précédent (vendredi pour les week-ends, jour ouvrable précédent pour les fériés).
C'est un guide de planification. Pour les remises ARC et les feuilles de paie, utilisez votre logiciel de paie ou consultez votre comptable.