Combien de paies y a-t-il en 2023 ?
2023 compte 52 paies hebdomadaire.
Voyez en direct quelle semaine de l’année nous sommes au Canada, avec le numéro de semaine actuel et les dates de début et de fin de la semaine.
52 paies hebdomadaire en 2023, ancrage au premier vendredi (vendredi 6 janvier 2023). Pour personnaliser l'ancrage et la province, voir la calculatrice interactive.
| # | Date prévue | Date de paie | Sem. | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vendredi 6 janvier 2023 | vendredi 6 janvier 2023 | W1 | |
| 2 | vendredi 13 janvier 2023 | vendredi 13 janvier 2023 | W2 | |
| 3 | vendredi 20 janvier 2023 | vendredi 20 janvier 2023 | W3 | |
| 4 | vendredi 27 janvier 2023 | vendredi 27 janvier 2023 | W4 | |
| 5 | vendredi 3 février 2023 | vendredi 3 février 2023 | W5 | |
| 6 | vendredi 10 février 2023 | vendredi 10 février 2023 | W6 | |
| 7 | vendredi 17 février 2023 | vendredi 17 février 2023 | W7 | |
| 8 | vendredi 24 février 2023 | vendredi 24 février 2023 | W8 | |
| 9 | vendredi 3 mars 2023 | vendredi 3 mars 2023 | W9 | |
| 10 | vendredi 10 mars 2023 | vendredi 10 mars 2023 | W10 | |
| 11 | vendredi 17 mars 2023 | vendredi 17 mars 2023 | W11 | |
| 12 | vendredi 24 mars 2023 | vendredi 24 mars 2023 | W12 | |
| 13 | vendredi 31 mars 2023 | vendredi 31 mars 2023 | W13 | |
| 14 | vendredi 7 avril 2023 | jeudi 6 avril 2023 | W14 | Avancé (Vendredi saint) |
| 15 | vendredi 14 avril 2023 | vendredi 14 avril 2023 | W15 | |
| 16 | vendredi 21 avril 2023 | vendredi 21 avril 2023 | W16 | |
| 17 | vendredi 28 avril 2023 | vendredi 28 avril 2023 | W17 | |
| 18 | vendredi 5 mai 2023 | vendredi 5 mai 2023 | W18 | |
| 19 | vendredi 12 mai 2023 | vendredi 12 mai 2023 | W19 | |
| 20 | vendredi 19 mai 2023 | vendredi 19 mai 2023 | W20 | |
| 21 | vendredi 26 mai 2023 | vendredi 26 mai 2023 | W21 | |
| 22 | vendredi 2 juin 2023 | vendredi 2 juin 2023 | W22 | |
| 23 | vendredi 9 juin 2023 | vendredi 9 juin 2023 | W23 | |
| 24 | vendredi 16 juin 2023 | vendredi 16 juin 2023 | W24 | |
| 25 | vendredi 23 juin 2023 | vendredi 23 juin 2023 | W25 | |
| 26 | vendredi 30 juin 2023 | vendredi 30 juin 2023 | W26 | |
| 27 | vendredi 7 juillet 2023 | vendredi 7 juillet 2023 | W27 | |
| 28 | vendredi 14 juillet 2023 | vendredi 14 juillet 2023 | W28 | |
| 29 | vendredi 21 juillet 2023 | vendredi 21 juillet 2023 | W29 | |
| 30 | vendredi 28 juillet 2023 | vendredi 28 juillet 2023 | W30 | |
| 31 | vendredi 4 août 2023 | vendredi 4 août 2023 | W31 | |
| 32 | vendredi 11 août 2023 | vendredi 11 août 2023 | W32 | |
| 33 | vendredi 18 août 2023 | vendredi 18 août 2023 | W33 | |
| 34 | vendredi 25 août 2023 | vendredi 25 août 2023 | W34 | |
| 35 | vendredi 1 septembre 2023 | vendredi 1 septembre 2023 | W35 | |
| 36 | vendredi 8 septembre 2023 | vendredi 8 septembre 2023 | W36 | |
| 37 | vendredi 15 septembre 2023 | vendredi 15 septembre 2023 | W37 | |
| 38 | vendredi 22 septembre 2023 | vendredi 22 septembre 2023 | W38 | |
| 39 | vendredi 29 septembre 2023 | vendredi 29 septembre 2023 | W39 | |
| 40 | vendredi 6 octobre 2023 | vendredi 6 octobre 2023 | W40 | |
| 41 | vendredi 13 octobre 2023 | vendredi 13 octobre 2023 | W41 | |
| 42 | vendredi 20 octobre 2023 | vendredi 20 octobre 2023 | W42 | |
| 43 | vendredi 27 octobre 2023 | vendredi 27 octobre 2023 | W43 | |
| 44 | vendredi 3 novembre 2023 | vendredi 3 novembre 2023 | W44 | |
| 45 | vendredi 10 novembre 2023 | vendredi 10 novembre 2023 | W45 | |
| 46 | vendredi 17 novembre 2023 | vendredi 17 novembre 2023 | W46 | |
| 47 | vendredi 24 novembre 2023 | vendredi 24 novembre 2023 | W47 | |
| 48 | vendredi 1 décembre 2023 | vendredi 1 décembre 2023 | W48 | |
| 49 | vendredi 8 décembre 2023 | vendredi 8 décembre 2023 | W49 | |
| 50 | vendredi 15 décembre 2023 | vendredi 15 décembre 2023 | W50 | |
| 51 | vendredi 22 décembre 2023 | vendredi 22 décembre 2023 | W51 | |
| 52 | vendredi 29 décembre 2023 | vendredi 29 décembre 2023 | W52 |
2023 compte 52 paies hebdomadaire.
Au Canada, la pratique est d'avancer la paie au jour ouvrable précédent (vendredi pour les week-ends, jour ouvrable précédent pour les fériés).
C'est un guide de planification. Pour les remises ARC et les feuilles de paie, utilisez votre logiciel de paie ou consultez votre comptable.