Skip to main content
whatweek.ca

See what week of the year it is right now in Canada, including the current week number and the dates this week starts and ends.

Week toolsAboutContactBlog

How many weeks are in 2023?

52
ISO weeks in 2023
Standard 52-week year

Key facts

Total ISO weeks
52
Week 1 starts
Monday, January 2, 2023
Week 52 ends
Sunday, December 31, 2023
Leap year
No (365 days)

All weeks

WkMondaySundayISO
W1Monday, January 2, 2023Sunday, January 8, 20232023-W01
W2Monday, January 9, 2023Sunday, January 15, 20232023-W02
W3Monday, January 16, 2023Sunday, January 22, 20232023-W03
W4Monday, January 23, 2023Sunday, January 29, 20232023-W04
W5Monday, January 30, 2023Sunday, February 5, 20232023-W05
W6Monday, February 6, 2023Sunday, February 12, 20232023-W06
W7Monday, February 13, 2023Sunday, February 19, 20232023-W07
W8Monday, February 20, 2023Sunday, February 26, 20232023-W08
W9Monday, February 27, 2023Sunday, March 5, 20232023-W09
W10Monday, March 6, 2023Sunday, March 12, 20232023-W10
W11Monday, March 13, 2023Sunday, March 19, 20232023-W11
W12Monday, March 20, 2023Sunday, March 26, 20232023-W12
W13Monday, March 27, 2023Sunday, April 2, 20232023-W13
W14Monday, April 3, 2023Sunday, April 9, 20232023-W14
W15Monday, April 10, 2023Sunday, April 16, 20232023-W15
W16Monday, April 17, 2023Sunday, April 23, 20232023-W16
W17Monday, April 24, 2023Sunday, April 30, 20232023-W17
W18Monday, May 1, 2023Sunday, May 7, 20232023-W18
W19Monday, May 8, 2023Sunday, May 14, 20232023-W19
W20Monday, May 15, 2023Sunday, May 21, 20232023-W20
W21Monday, May 22, 2023Sunday, May 28, 20232023-W21
W22Monday, May 29, 2023Sunday, June 4, 20232023-W22
W23Monday, June 5, 2023Sunday, June 11, 20232023-W23
W24Monday, June 12, 2023Sunday, June 18, 20232023-W24
W25Monday, June 19, 2023Sunday, June 25, 20232023-W25
W26Monday, June 26, 2023Sunday, July 2, 20232023-W26
W27Monday, July 3, 2023Sunday, July 9, 20232023-W27
W28Monday, July 10, 2023Sunday, July 16, 20232023-W28
W29Monday, July 17, 2023Sunday, July 23, 20232023-W29
W30Monday, July 24, 2023Sunday, July 30, 20232023-W30
W31Monday, July 31, 2023Sunday, August 6, 20232023-W31
W32Monday, August 7, 2023Sunday, August 13, 20232023-W32
W33Monday, August 14, 2023Sunday, August 20, 20232023-W33
W34Monday, August 21, 2023Sunday, August 27, 20232023-W34
W35Monday, August 28, 2023Sunday, September 3, 20232023-W35
W36Monday, September 4, 2023Sunday, September 10, 20232023-W36
W37Monday, September 11, 2023Sunday, September 17, 20232023-W37
W38Monday, September 18, 2023Sunday, September 24, 20232023-W38
W39Monday, September 25, 2023Sunday, October 1, 20232023-W39
W40Monday, October 2, 2023Sunday, October 8, 20232023-W40
W41Monday, October 9, 2023Sunday, October 15, 20232023-W41
W42Monday, October 16, 2023Sunday, October 22, 20232023-W42
W43Monday, October 23, 2023Sunday, October 29, 20232023-W43
W44Monday, October 30, 2023Sunday, November 5, 20232023-W44
W45Monday, November 6, 2023Sunday, November 12, 20232023-W45
W46Monday, November 13, 2023Sunday, November 19, 20232023-W46
W47Monday, November 20, 2023Sunday, November 26, 20232023-W47
W48Monday, November 27, 2023Sunday, December 3, 20232023-W48
W49Monday, December 4, 2023Sunday, December 10, 20232023-W49
W50Monday, December 11, 2023Sunday, December 17, 20232023-W50
W51Monday, December 18, 2023Sunday, December 24, 20232023-W51
W52Monday, December 25, 2023Sunday, December 31, 20232023-W52

Frequently asked questions

How many weeks are in 2023?

2023 contains exactly 52 ISO 8601 weeks.

Why do some years have 53 weeks?

An ISO year has 53 weeks when its first Thursday falls on January 1 (or January 1–2 in a leap year). Recent: 2009, 2015, 2020, 2026, 2032.

Is 2023 a leap year?

2023 is not a leap year (365 days).