How many weeks are in 2023?
2023 contains exactly 52 ISO 8601 weeks.
See what week of the year it is right now in Canada, including the current week number and the dates this week starts and ends.
| Wk | Monday | Sunday | ISO |
|---|---|---|---|
| W1 | Monday, January 2, 2023 | Sunday, January 8, 2023 | 2023-W01 |
| W2 | Monday, January 9, 2023 | Sunday, January 15, 2023 | 2023-W02 |
| W3 | Monday, January 16, 2023 | Sunday, January 22, 2023 | 2023-W03 |
| W4 | Monday, January 23, 2023 | Sunday, January 29, 2023 | 2023-W04 |
| W5 | Monday, January 30, 2023 | Sunday, February 5, 2023 | 2023-W05 |
| W6 | Monday, February 6, 2023 | Sunday, February 12, 2023 | 2023-W06 |
| W7 | Monday, February 13, 2023 | Sunday, February 19, 2023 | 2023-W07 |
| W8 | Monday, February 20, 2023 | Sunday, February 26, 2023 | 2023-W08 |
| W9 | Monday, February 27, 2023 | Sunday, March 5, 2023 | 2023-W09 |
| W10 | Monday, March 6, 2023 | Sunday, March 12, 2023 | 2023-W10 |
| W11 | Monday, March 13, 2023 | Sunday, March 19, 2023 | 2023-W11 |
| W12 | Monday, March 20, 2023 | Sunday, March 26, 2023 | 2023-W12 |
| W13 | Monday, March 27, 2023 | Sunday, April 2, 2023 | 2023-W13 |
| W14 | Monday, April 3, 2023 | Sunday, April 9, 2023 | 2023-W14 |
| W15 | Monday, April 10, 2023 | Sunday, April 16, 2023 | 2023-W15 |
| W16 | Monday, April 17, 2023 | Sunday, April 23, 2023 | 2023-W16 |
| W17 | Monday, April 24, 2023 | Sunday, April 30, 2023 | 2023-W17 |
| W18 | Monday, May 1, 2023 | Sunday, May 7, 2023 | 2023-W18 |
| W19 | Monday, May 8, 2023 | Sunday, May 14, 2023 | 2023-W19 |
| W20 | Monday, May 15, 2023 | Sunday, May 21, 2023 | 2023-W20 |
| W21 | Monday, May 22, 2023 | Sunday, May 28, 2023 | 2023-W21 |
| W22 | Monday, May 29, 2023 | Sunday, June 4, 2023 | 2023-W22 |
| W23 | Monday, June 5, 2023 | Sunday, June 11, 2023 | 2023-W23 |
| W24 | Monday, June 12, 2023 | Sunday, June 18, 2023 | 2023-W24 |
| W25 | Monday, June 19, 2023 | Sunday, June 25, 2023 | 2023-W25 |
| W26 | Monday, June 26, 2023 | Sunday, July 2, 2023 | 2023-W26 |
| W27 | Monday, July 3, 2023 | Sunday, July 9, 2023 | 2023-W27 |
| W28 | Monday, July 10, 2023 | Sunday, July 16, 2023 | 2023-W28 |
| W29 | Monday, July 17, 2023 | Sunday, July 23, 2023 | 2023-W29 |
| W30 | Monday, July 24, 2023 | Sunday, July 30, 2023 | 2023-W30 |
| W31 | Monday, July 31, 2023 | Sunday, August 6, 2023 | 2023-W31 |
| W32 | Monday, August 7, 2023 | Sunday, August 13, 2023 | 2023-W32 |
| W33 | Monday, August 14, 2023 | Sunday, August 20, 2023 | 2023-W33 |
| W34 | Monday, August 21, 2023 | Sunday, August 27, 2023 | 2023-W34 |
| W35 | Monday, August 28, 2023 | Sunday, September 3, 2023 | 2023-W35 |
| W36 | Monday, September 4, 2023 | Sunday, September 10, 2023 | 2023-W36 |
| W37 | Monday, September 11, 2023 | Sunday, September 17, 2023 | 2023-W37 |
| W38 | Monday, September 18, 2023 | Sunday, September 24, 2023 | 2023-W38 |
| W39 | Monday, September 25, 2023 | Sunday, October 1, 2023 | 2023-W39 |
| W40 | Monday, October 2, 2023 | Sunday, October 8, 2023 | 2023-W40 |
| W41 | Monday, October 9, 2023 | Sunday, October 15, 2023 | 2023-W41 |
| W42 | Monday, October 16, 2023 | Sunday, October 22, 2023 | 2023-W42 |
| W43 | Monday, October 23, 2023 | Sunday, October 29, 2023 | 2023-W43 |
| W44 | Monday, October 30, 2023 | Sunday, November 5, 2023 | 2023-W44 |
| W45 | Monday, November 6, 2023 | Sunday, November 12, 2023 | 2023-W45 |
| W46 | Monday, November 13, 2023 | Sunday, November 19, 2023 | 2023-W46 |
| W47 | Monday, November 20, 2023 | Sunday, November 26, 2023 | 2023-W47 |
| W48 | Monday, November 27, 2023 | Sunday, December 3, 2023 | 2023-W48 |
| W49 | Monday, December 4, 2023 | Sunday, December 10, 2023 | 2023-W49 |
| W50 | Monday, December 11, 2023 | Sunday, December 17, 2023 | 2023-W50 |
| W51 | Monday, December 18, 2023 | Sunday, December 24, 2023 | 2023-W51 |
| W52 | Monday, December 25, 2023 | Sunday, December 31, 2023 | 2023-W52 |
2023 contains exactly 52 ISO 8601 weeks.
An ISO year has 53 weeks when its first Thursday falls on January 1 (or January 1–2 in a leap year). Recent: 2009, 2015, 2020, 2026, 2032.
2023 is not a leap year (365 days).