How many paydays are in 2028?
2028 has 52 weekly paydays.
See what week of the year it is right now in Canada, including the current week number and the dates this week starts and ends.
52 weekly paydays in 2028, anchored to the first Friday (Friday, January 7, 2028). To customise the anchor and province, use the interactive calculator.
| # | Scheduled | Pay date | Wk | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday, January 7, 2028 | Friday, January 7, 2028 | W1 | Next payday |
| 2 | Friday, January 14, 2028 | Friday, January 14, 2028 | W2 | |
| 3 | Friday, January 21, 2028 | Friday, January 21, 2028 | W3 | |
| 4 | Friday, January 28, 2028 | Friday, January 28, 2028 | W4 | |
| 5 | Friday, February 4, 2028 | Friday, February 4, 2028 | W5 | |
| 6 | Friday, February 11, 2028 | Friday, February 11, 2028 | W6 | |
| 7 | Friday, February 18, 2028 | Friday, February 18, 2028 | W7 | |
| 8 | Friday, February 25, 2028 | Friday, February 25, 2028 | W8 | |
| 9 | Friday, March 3, 2028 | Friday, March 3, 2028 | W9 | |
| 10 | Friday, March 10, 2028 | Friday, March 10, 2028 | W10 | |
| 11 | Friday, March 17, 2028 | Friday, March 17, 2028 | W11 | |
| 12 | Friday, March 24, 2028 | Friday, March 24, 2028 | W12 | |
| 13 | Friday, March 31, 2028 | Friday, March 31, 2028 | W13 | |
| 14 | Friday, April 7, 2028 | Friday, April 7, 2028 | W14 | |
| 15 | Friday, April 14, 2028 | Thursday, April 13, 2028 | W15 | Shifted (Good Friday) |
| 16 | Friday, April 21, 2028 | Friday, April 21, 2028 | W16 | |
| 17 | Friday, April 28, 2028 | Friday, April 28, 2028 | W17 | |
| 18 | Friday, May 5, 2028 | Friday, May 5, 2028 | W18 | |
| 19 | Friday, May 12, 2028 | Friday, May 12, 2028 | W19 | |
| 20 | Friday, May 19, 2028 | Friday, May 19, 2028 | W20 | |
| 21 | Friday, May 26, 2028 | Friday, May 26, 2028 | W21 | |
| 22 | Friday, June 2, 2028 | Friday, June 2, 2028 | W22 | |
| 23 | Friday, June 9, 2028 | Friday, June 9, 2028 | W23 | |
| 24 | Friday, June 16, 2028 | Friday, June 16, 2028 | W24 | |
| 25 | Friday, June 23, 2028 | Friday, June 23, 2028 | W25 | |
| 26 | Friday, June 30, 2028 | Friday, June 30, 2028 | W26 | |
| 27 | Friday, July 7, 2028 | Friday, July 7, 2028 | W27 | |
| 28 | Friday, July 14, 2028 | Friday, July 14, 2028 | W28 | |
| 29 | Friday, July 21, 2028 | Friday, July 21, 2028 | W29 | |
| 30 | Friday, July 28, 2028 | Friday, July 28, 2028 | W30 | |
| 31 | Friday, August 4, 2028 | Friday, August 4, 2028 | W31 | |
| 32 | Friday, August 11, 2028 | Friday, August 11, 2028 | W32 | |
| 33 | Friday, August 18, 2028 | Friday, August 18, 2028 | W33 | |
| 34 | Friday, August 25, 2028 | Friday, August 25, 2028 | W34 | |
| 35 | Friday, September 1, 2028 | Friday, September 1, 2028 | W35 | |
| 36 | Friday, September 8, 2028 | Friday, September 8, 2028 | W36 | |
| 37 | Friday, September 15, 2028 | Friday, September 15, 2028 | W37 | |
| 38 | Friday, September 22, 2028 | Friday, September 22, 2028 | W38 | |
| 39 | Friday, September 29, 2028 | Friday, September 29, 2028 | W39 | |
| 40 | Friday, October 6, 2028 | Friday, October 6, 2028 | W40 | |
| 41 | Friday, October 13, 2028 | Friday, October 13, 2028 | W41 | |
| 42 | Friday, October 20, 2028 | Friday, October 20, 2028 | W42 | |
| 43 | Friday, October 27, 2028 | Friday, October 27, 2028 | W43 | |
| 44 | Friday, November 3, 2028 | Friday, November 3, 2028 | W44 | |
| 45 | Friday, November 10, 2028 | Friday, November 10, 2028 | W45 | |
| 46 | Friday, November 17, 2028 | Friday, November 17, 2028 | W46 | |
| 47 | Friday, November 24, 2028 | Friday, November 24, 2028 | W47 | |
| 48 | Friday, December 1, 2028 | Friday, December 1, 2028 | W48 | |
| 49 | Friday, December 8, 2028 | Friday, December 8, 2028 | W49 | |
| 50 | Friday, December 15, 2028 | Friday, December 15, 2028 | W50 | |
| 51 | Friday, December 22, 2028 | Friday, December 22, 2028 | W51 | |
| 52 | Friday, December 29, 2028 | Friday, December 29, 2028 | W52 |
2028 has 52 weekly paydays.
In Canada, payday is shifted to the previous business day (Friday for weekends, previous business day for stat holidays).
It's a planning guide. For CRA remittance and pay stubs, use your payroll software or consult an accountant.