How many paydays are in 2027?
2027 has 53 weekly paydays.
See what week of the year it is right now in Canada, including the current week number and the dates this week starts and ends.
53 weekly paydays in 2027, anchored to the first Friday (Friday, January 1, 2027). To customise the anchor and province, use the interactive calculator.
| # | Scheduled | Pay date | Wk | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday, January 1, 2027 | Thursday, December 31, 2026 | W53 | Shifted (New Year's Day) |
| 2 | Friday, January 8, 2027 | Friday, January 8, 2027 | W1 | |
| 3 | Friday, January 15, 2027 | Friday, January 15, 2027 | W2 | |
| 4 | Friday, January 22, 2027 | Friday, January 22, 2027 | W3 | |
| 5 | Friday, January 29, 2027 | Friday, January 29, 2027 | W4 | |
| 6 | Friday, February 5, 2027 | Friday, February 5, 2027 | W5 | |
| 7 | Friday, February 12, 2027 | Friday, February 12, 2027 | W6 | |
| 8 | Friday, February 19, 2027 | Friday, February 19, 2027 | W7 | |
| 9 | Friday, February 26, 2027 | Friday, February 26, 2027 | W8 | |
| 10 | Friday, March 5, 2027 | Friday, March 5, 2027 | W9 | |
| 11 | Friday, March 12, 2027 | Friday, March 12, 2027 | W10 | |
| 12 | Friday, March 19, 2027 | Friday, March 19, 2027 | W11 | |
| 13 | Friday, March 26, 2027 | Thursday, March 25, 2027 | W12 | Shifted (Good Friday) |
| 14 | Friday, April 2, 2027 | Friday, April 2, 2027 | W13 | |
| 15 | Friday, April 9, 2027 | Friday, April 9, 2027 | W14 | |
| 16 | Friday, April 16, 2027 | Friday, April 16, 2027 | W15 | |
| 17 | Friday, April 23, 2027 | Friday, April 23, 2027 | W16 | |
| 18 | Friday, April 30, 2027 | Friday, April 30, 2027 | W17 | |
| 19 | Friday, May 7, 2027 | Friday, May 7, 2027 | W18 | |
| 20 | Friday, May 14, 2027 | Friday, May 14, 2027 | W19 | |
| 21 | Friday, May 21, 2027 | Friday, May 21, 2027 | W20 | |
| 22 | Friday, May 28, 2027 | Friday, May 28, 2027 | W21 | |
| 23 | Friday, June 4, 2027 | Friday, June 4, 2027 | W22 | |
| 24 | Friday, June 11, 2027 | Friday, June 11, 2027 | W23 | |
| 25 | Friday, June 18, 2027 | Friday, June 18, 2027 | W24 | |
| 26 | Friday, June 25, 2027 | Friday, June 25, 2027 | W25 | |
| 27 | Friday, July 2, 2027 | Friday, July 2, 2027 | W26 | |
| 28 | Friday, July 9, 2027 | Friday, July 9, 2027 | W27 | |
| 29 | Friday, July 16, 2027 | Friday, July 16, 2027 | W28 | |
| 30 | Friday, July 23, 2027 | Friday, July 23, 2027 | W29 | |
| 31 | Friday, July 30, 2027 | Friday, July 30, 2027 | W30 | |
| 32 | Friday, August 6, 2027 | Friday, August 6, 2027 | W31 | |
| 33 | Friday, August 13, 2027 | Friday, August 13, 2027 | W32 | |
| 34 | Friday, August 20, 2027 | Friday, August 20, 2027 | W33 | |
| 35 | Friday, August 27, 2027 | Friday, August 27, 2027 | W34 | |
| 36 | Friday, September 3, 2027 | Friday, September 3, 2027 | W35 | |
| 37 | Friday, September 10, 2027 | Friday, September 10, 2027 | W36 | |
| 38 | Friday, September 17, 2027 | Friday, September 17, 2027 | W37 | |
| 39 | Friday, September 24, 2027 | Friday, September 24, 2027 | W38 | |
| 40 | Friday, October 1, 2027 | Friday, October 1, 2027 | W39 | |
| 41 | Friday, October 8, 2027 | Friday, October 8, 2027 | W40 | |
| 42 | Friday, October 15, 2027 | Friday, October 15, 2027 | W41 | |
| 43 | Friday, October 22, 2027 | Friday, October 22, 2027 | W42 | |
| 44 | Friday, October 29, 2027 | Friday, October 29, 2027 | W43 | |
| 45 | Friday, November 5, 2027 | Friday, November 5, 2027 | W44 | |
| 46 | Friday, November 12, 2027 | Friday, November 12, 2027 | W45 | |
| 47 | Friday, November 19, 2027 | Friday, November 19, 2027 | W46 | |
| 48 | Friday, November 26, 2027 | Friday, November 26, 2027 | W47 | |
| 49 | Friday, December 3, 2027 | Friday, December 3, 2027 | W48 | |
| 50 | Friday, December 10, 2027 | Friday, December 10, 2027 | W49 | |
| 51 | Friday, December 17, 2027 | Friday, December 17, 2027 | W50 | |
| 52 | Friday, December 24, 2027 | Friday, December 24, 2027 | W51 | |
| 53 | Friday, December 31, 2027 | Friday, December 31, 2027 | W52 |
2027 has 53 weekly paydays.
In Canada, payday is shifted to the previous business day (Friday for weekends, previous business day for stat holidays).
It's a planning guide. For CRA remittance and pay stubs, use your payroll software or consult an accountant.