Combien de semaines y a-t-il en 2024 ?
2024 compte exactement 52 semaines ISO 8601.
Voyez en direct quelle semaine de l’année nous sommes au Canada, avec le numéro de semaine actuel et les dates de début et de fin de la semaine.
| Sem. | Lundi | Dimanche | ISO |
|---|---|---|---|
| W1 | lundi 1 janvier 2024 | dimanche 7 janvier 2024 | 2024-W01 |
| W2 | lundi 8 janvier 2024 | dimanche 14 janvier 2024 | 2024-W02 |
| W3 | lundi 15 janvier 2024 | dimanche 21 janvier 2024 | 2024-W03 |
| W4 | lundi 22 janvier 2024 | dimanche 28 janvier 2024 | 2024-W04 |
| W5 | lundi 29 janvier 2024 | dimanche 4 février 2024 | 2024-W05 |
| W6 | lundi 5 février 2024 | dimanche 11 février 2024 | 2024-W06 |
| W7 | lundi 12 février 2024 | dimanche 18 février 2024 | 2024-W07 |
| W8 | lundi 19 février 2024 | dimanche 25 février 2024 | 2024-W08 |
| W9 | lundi 26 février 2024 | dimanche 3 mars 2024 | 2024-W09 |
| W10 | lundi 4 mars 2024 | dimanche 10 mars 2024 | 2024-W10 |
| W11 | lundi 11 mars 2024 | dimanche 17 mars 2024 | 2024-W11 |
| W12 | lundi 18 mars 2024 | dimanche 24 mars 2024 | 2024-W12 |
| W13 | lundi 25 mars 2024 | dimanche 31 mars 2024 | 2024-W13 |
| W14 | lundi 1 avril 2024 | dimanche 7 avril 2024 | 2024-W14 |
| W15 | lundi 8 avril 2024 | dimanche 14 avril 2024 | 2024-W15 |
| W16 | lundi 15 avril 2024 | dimanche 21 avril 2024 | 2024-W16 |
| W17 | lundi 22 avril 2024 | dimanche 28 avril 2024 | 2024-W17 |
| W18 | lundi 29 avril 2024 | dimanche 5 mai 2024 | 2024-W18 |
| W19 | lundi 6 mai 2024 | dimanche 12 mai 2024 | 2024-W19 |
| W20 | lundi 13 mai 2024 | dimanche 19 mai 2024 | 2024-W20 |
| W21 | lundi 20 mai 2024 | dimanche 26 mai 2024 | 2024-W21 |
| W22 | lundi 27 mai 2024 | dimanche 2 juin 2024 | 2024-W22 |
| W23 | lundi 3 juin 2024 | dimanche 9 juin 2024 | 2024-W23 |
| W24 | lundi 10 juin 2024 | dimanche 16 juin 2024 | 2024-W24 |
| W25 | lundi 17 juin 2024 | dimanche 23 juin 2024 | 2024-W25 |
| W26 | lundi 24 juin 2024 | dimanche 30 juin 2024 | 2024-W26 |
| W27 | lundi 1 juillet 2024 | dimanche 7 juillet 2024 | 2024-W27 |
| W28 | lundi 8 juillet 2024 | dimanche 14 juillet 2024 | 2024-W28 |
| W29 | lundi 15 juillet 2024 | dimanche 21 juillet 2024 | 2024-W29 |
| W30 | lundi 22 juillet 2024 | dimanche 28 juillet 2024 | 2024-W30 |
| W31 | lundi 29 juillet 2024 | dimanche 4 août 2024 | 2024-W31 |
| W32 | lundi 5 août 2024 | dimanche 11 août 2024 | 2024-W32 |
| W33 | lundi 12 août 2024 | dimanche 18 août 2024 | 2024-W33 |
| W34 | lundi 19 août 2024 | dimanche 25 août 2024 | 2024-W34 |
| W35 | lundi 26 août 2024 | dimanche 1 septembre 2024 | 2024-W35 |
| W36 | lundi 2 septembre 2024 | dimanche 8 septembre 2024 | 2024-W36 |
| W37 | lundi 9 septembre 2024 | dimanche 15 septembre 2024 | 2024-W37 |
| W38 | lundi 16 septembre 2024 | dimanche 22 septembre 2024 | 2024-W38 |
| W39 | lundi 23 septembre 2024 | dimanche 29 septembre 2024 | 2024-W39 |
| W40 | lundi 30 septembre 2024 | dimanche 6 octobre 2024 | 2024-W40 |
| W41 | lundi 7 octobre 2024 | dimanche 13 octobre 2024 | 2024-W41 |
| W42 | lundi 14 octobre 2024 | dimanche 20 octobre 2024 | 2024-W42 |
| W43 | lundi 21 octobre 2024 | dimanche 27 octobre 2024 | 2024-W43 |
| W44 | lundi 28 octobre 2024 | dimanche 3 novembre 2024 | 2024-W44 |
| W45 | lundi 4 novembre 2024 | dimanche 10 novembre 2024 | 2024-W45 |
| W46 | lundi 11 novembre 2024 | dimanche 17 novembre 2024 | 2024-W46 |
| W47 | lundi 18 novembre 2024 | dimanche 24 novembre 2024 | 2024-W47 |
| W48 | lundi 25 novembre 2024 | dimanche 1 décembre 2024 | 2024-W48 |
| W49 | lundi 2 décembre 2024 | dimanche 8 décembre 2024 | 2024-W49 |
| W50 | lundi 9 décembre 2024 | dimanche 15 décembre 2024 | 2024-W50 |
| W51 | lundi 16 décembre 2024 | dimanche 22 décembre 2024 | 2024-W51 |
| W52 | lundi 23 décembre 2024 | dimanche 29 décembre 2024 | 2024-W52 |
2024 compte exactement 52 semaines ISO 8601.
Une année ISO a 53 semaines lorsque son premier jeudi tombe le 1ᵉʳ janvier (ou le 1ᵉʳ-2 janvier en année bissextile). Récents : 2009, 2015, 2020, 2026, 2032.
2024 est une année bissextile (366 jours).