How many weeks are in 2030?
2030 contains exactly 52 ISO 8601 weeks.
See what week of the year it is right now in Canada, including the current week number and the dates this week starts and ends.
| Wk | Monday | Sunday | ISO |
|---|---|---|---|
| W1 | Monday, December 31, 2029 | Sunday, January 6, 2030 | 2030-W01 |
| W2 | Monday, January 7, 2030 | Sunday, January 13, 2030 | 2030-W02 |
| W3 | Monday, January 14, 2030 | Sunday, January 20, 2030 | 2030-W03 |
| W4 | Monday, January 21, 2030 | Sunday, January 27, 2030 | 2030-W04 |
| W5 | Monday, January 28, 2030 | Sunday, February 3, 2030 | 2030-W05 |
| W6 | Monday, February 4, 2030 | Sunday, February 10, 2030 | 2030-W06 |
| W7 | Monday, February 11, 2030 | Sunday, February 17, 2030 | 2030-W07 |
| W8 | Monday, February 18, 2030 | Sunday, February 24, 2030 | 2030-W08 |
| W9 | Monday, February 25, 2030 | Sunday, March 3, 2030 | 2030-W09 |
| W10 | Monday, March 4, 2030 | Sunday, March 10, 2030 | 2030-W10 |
| W11 | Monday, March 11, 2030 | Sunday, March 17, 2030 | 2030-W11 |
| W12 | Monday, March 18, 2030 | Sunday, March 24, 2030 | 2030-W12 |
| W13 | Monday, March 25, 2030 | Sunday, March 31, 2030 | 2030-W13 |
| W14 | Monday, April 1, 2030 | Sunday, April 7, 2030 | 2030-W14 |
| W15 | Monday, April 8, 2030 | Sunday, April 14, 2030 | 2030-W15 |
| W16 | Monday, April 15, 2030 | Sunday, April 21, 2030 | 2030-W16 |
| W17 | Monday, April 22, 2030 | Sunday, April 28, 2030 | 2030-W17 |
| W18 | Monday, April 29, 2030 | Sunday, May 5, 2030 | 2030-W18 |
| W19 | Monday, May 6, 2030 | Sunday, May 12, 2030 | 2030-W19 |
| W20 | Monday, May 13, 2030 | Sunday, May 19, 2030 | 2030-W20 |
| W21 | Monday, May 20, 2030 | Sunday, May 26, 2030 | 2030-W21 |
| W22 | Monday, May 27, 2030 | Sunday, June 2, 2030 | 2030-W22 |
| W23 | Monday, June 3, 2030 | Sunday, June 9, 2030 | 2030-W23 |
| W24 | Monday, June 10, 2030 | Sunday, June 16, 2030 | 2030-W24 |
| W25 | Monday, June 17, 2030 | Sunday, June 23, 2030 | 2030-W25 |
| W26 | Monday, June 24, 2030 | Sunday, June 30, 2030 | 2030-W26 |
| W27 | Monday, July 1, 2030 | Sunday, July 7, 2030 | 2030-W27 |
| W28 | Monday, July 8, 2030 | Sunday, July 14, 2030 | 2030-W28 |
| W29 | Monday, July 15, 2030 | Sunday, July 21, 2030 | 2030-W29 |
| W30 | Monday, July 22, 2030 | Sunday, July 28, 2030 | 2030-W30 |
| W31 | Monday, July 29, 2030 | Sunday, August 4, 2030 | 2030-W31 |
| W32 | Monday, August 5, 2030 | Sunday, August 11, 2030 | 2030-W32 |
| W33 | Monday, August 12, 2030 | Sunday, August 18, 2030 | 2030-W33 |
| W34 | Monday, August 19, 2030 | Sunday, August 25, 2030 | 2030-W34 |
| W35 | Monday, August 26, 2030 | Sunday, September 1, 2030 | 2030-W35 |
| W36 | Monday, September 2, 2030 | Sunday, September 8, 2030 | 2030-W36 |
| W37 | Monday, September 9, 2030 | Sunday, September 15, 2030 | 2030-W37 |
| W38 | Monday, September 16, 2030 | Sunday, September 22, 2030 | 2030-W38 |
| W39 | Monday, September 23, 2030 | Sunday, September 29, 2030 | 2030-W39 |
| W40 | Monday, September 30, 2030 | Sunday, October 6, 2030 | 2030-W40 |
| W41 | Monday, October 7, 2030 | Sunday, October 13, 2030 | 2030-W41 |
| W42 | Monday, October 14, 2030 | Sunday, October 20, 2030 | 2030-W42 |
| W43 | Monday, October 21, 2030 | Sunday, October 27, 2030 | 2030-W43 |
| W44 | Monday, October 28, 2030 | Sunday, November 3, 2030 | 2030-W44 |
| W45 | Monday, November 4, 2030 | Sunday, November 10, 2030 | 2030-W45 |
| W46 | Monday, November 11, 2030 | Sunday, November 17, 2030 | 2030-W46 |
| W47 | Monday, November 18, 2030 | Sunday, November 24, 2030 | 2030-W47 |
| W48 | Monday, November 25, 2030 | Sunday, December 1, 2030 | 2030-W48 |
| W49 | Monday, December 2, 2030 | Sunday, December 8, 2030 | 2030-W49 |
| W50 | Monday, December 9, 2030 | Sunday, December 15, 2030 | 2030-W50 |
| W51 | Monday, December 16, 2030 | Sunday, December 22, 2030 | 2030-W51 |
| W52 | Monday, December 23, 2030 | Sunday, December 29, 2030 | 2030-W52 |
2030 contains exactly 52 ISO 8601 weeks.
An ISO year has 53 weeks when its first Thursday falls on January 1 (or January 1–2 in a leap year). Recent: 2009, 2015, 2020, 2026, 2032.
2030 is not a leap year (365 days).