How many weeks are in 2026?
2026 contains exactly 53 ISO 8601 weeks.
See what week of the year it is right now in Canada, including the current week number and the dates this week starts and ends.
| Wk | Monday | Sunday | ISO |
|---|---|---|---|
| W1 | Monday, December 29, 2025 | Sunday, January 4, 2026 | 2026-W01 |
| W2 | Monday, January 5, 2026 | Sunday, January 11, 2026 | 2026-W02 |
| W3 | Monday, January 12, 2026 | Sunday, January 18, 2026 | 2026-W03 |
| W4 | Monday, January 19, 2026 | Sunday, January 25, 2026 | 2026-W04 |
| W5 | Monday, January 26, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | 2026-W05 |
| W6 | Monday, February 2, 2026 | Sunday, February 8, 2026 | 2026-W06 |
| W7 | Monday, February 9, 2026 | Sunday, February 15, 2026 | 2026-W07 |
| W8 | Monday, February 16, 2026 | Sunday, February 22, 2026 | 2026-W08 |
| W9 | Monday, February 23, 2026 | Sunday, March 1, 2026 | 2026-W09 |
| W10 | Monday, March 2, 2026 | Sunday, March 8, 2026 | 2026-W10 |
| W11 | Monday, March 9, 2026 | Sunday, March 15, 2026 | 2026-W11 |
| W12 | Monday, March 16, 2026 | Sunday, March 22, 2026 | 2026-W12 |
| W13 | Monday, March 23, 2026 | Sunday, March 29, 2026 | 2026-W13 |
| W14 | Monday, March 30, 2026 | Sunday, April 5, 2026 | 2026-W14 |
| W15 | Monday, April 6, 2026 | Sunday, April 12, 2026 | 2026-W15 |
| W16 | Monday, April 13, 2026 | Sunday, April 19, 2026 | 2026-W16 |
| W17 | Monday, April 20, 2026 | Sunday, April 26, 2026 | 2026-W17 |
| W18 | Monday, April 27, 2026 | Sunday, May 3, 2026 | 2026-W18 |
| W19 | Monday, May 4, 2026 | Sunday, May 10, 2026 | 2026-W19 |
| W20 | Monday, May 11, 2026 | Sunday, May 17, 2026 | 2026-W20 |
| W21 | Monday, May 18, 2026 | Sunday, May 24, 2026 | 2026-W21 |
| W22 | Monday, May 25, 2026 | Sunday, May 31, 2026 | 2026-W22 |
| W23 | Monday, June 1, 2026 | Sunday, June 7, 2026 | 2026-W23 |
| W24 | Monday, June 8, 2026 | Sunday, June 14, 2026 | 2026-W24 |
| W25 | Monday, June 15, 2026 | Sunday, June 21, 2026 | 2026-W25 |
| W26 | Monday, June 22, 2026 | Sunday, June 28, 2026 | 2026-W26 |
| W27 | Monday, June 29, 2026 | Sunday, July 5, 2026 | 2026-W27 |
| W28 | Monday, July 6, 2026 | Sunday, July 12, 2026 | 2026-W28 |
| W29 | Monday, July 13, 2026 | Sunday, July 19, 2026 | 2026-W29 |
| W30 | Monday, July 20, 2026 | Sunday, July 26, 2026 | 2026-W30 |
| W31 | Monday, July 27, 2026 | Sunday, August 2, 2026 | 2026-W31 |
| W32 | Monday, August 3, 2026 | Sunday, August 9, 2026 | 2026-W32 |
| W33 | Monday, August 10, 2026 | Sunday, August 16, 2026 | 2026-W33 |
| W34 | Monday, August 17, 2026 | Sunday, August 23, 2026 | 2026-W34 |
| W35 | Monday, August 24, 2026 | Sunday, August 30, 2026 | 2026-W35 |
| W36 | Monday, August 31, 2026 | Sunday, September 6, 2026 | 2026-W36 |
| W37 | Monday, September 7, 2026 | Sunday, September 13, 2026 | 2026-W37 |
| W38 | Monday, September 14, 2026 | Sunday, September 20, 2026 | 2026-W38 |
| W39 | Monday, September 21, 2026 | Sunday, September 27, 2026 | 2026-W39 |
| W40 | Monday, September 28, 2026 | Sunday, October 4, 2026 | 2026-W40 |
| W41 | Monday, October 5, 2026 | Sunday, October 11, 2026 | 2026-W41 |
| W42 | Monday, October 12, 2026 | Sunday, October 18, 2026 | 2026-W42 |
| W43 | Monday, October 19, 2026 | Sunday, October 25, 2026 | 2026-W43 |
| W44 | Monday, October 26, 2026 | Sunday, November 1, 2026 | 2026-W44 |
| W45 | Monday, November 2, 2026 | Sunday, November 8, 2026 | 2026-W45 |
| W46 | Monday, November 9, 2026 | Sunday, November 15, 2026 | 2026-W46 |
| W47 | Monday, November 16, 2026 | Sunday, November 22, 2026 | 2026-W47 |
| W48 | Monday, November 23, 2026 | Sunday, November 29, 2026 | 2026-W48 |
| W49 | Monday, November 30, 2026 | Sunday, December 6, 2026 | 2026-W49 |
| W50 | Monday, December 7, 2026 | Sunday, December 13, 2026 | 2026-W50 |
| W51 | Monday, December 14, 2026 | Sunday, December 20, 2026 | 2026-W51 |
| W52 | Monday, December 21, 2026 | Sunday, December 27, 2026 | 2026-W52 |
| W53 | Monday, December 28, 2026 | Sunday, January 3, 2027 | 2026-W53 |
2026 contains exactly 53 ISO 8601 weeks.
An ISO year has 53 weeks when its first Thursday falls on January 1 (or January 1–2 in a leap year). Recent: 2009, 2015, 2020, 2026, 2032.
2026 is not a leap year (365 days).